Oferta
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług Biura Rachunkowego Centrum Bilans w Łodzi.
Książka przychodów i rozchodów, ryczałt w VAT
| Ilość dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| do 10 | 120 zł |
| 11 - 20 | 135 zł |
| 21 - 30 | 150 zł |
| 31 - 40 | 165 zł |
| 41 - 50 | 180 zł |
| 51 - 60 | 195 zł |
| 61 - 70 | 210 zł |
| 71 - 80 | 225 zł |
| 81 - 90 | 240 zł |
| 91 - 100 | 255 zł |
| 101 - 110 | 270 zł |
| 111 - 120 | 285 zł |
| 121 - 130 | 300 zł |
| 131 - 140 | 315 zł |
| 141 - 150 | 330 zł |
| 151 - 160 | 345 zł |
| 161 - 170 | 360 zł |
| 171 - 180 | 375 zł |
| 181 - 190 | 390 zł |
| 191 - 200 | 405 zł |
| 201 - 210 | 420 zł |
| 211 - 220 | 435 zł |
| 221 - 230 | 450 zł |
| 231 - 240 | 465 zł |
| 241 - 250 | 480 zł |
| Ilość dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| 251 - 260 | 495 zł |
| 261 - 270 | 510 zł |
| 271 - 280 | 525 zł |
| 281 - 290 | 540 zł |
| 291 - 300 | 555 zł |
| 301 - 310 | 570 zł |
| 311 - 320 | 585 zł |
| 321 - 330 | 600 zł |
| 331 - 340 | 615 zł |
| 341 - 350 | 630 zł |
| 351 - 360 | 645 zł |
| 361 - 370 | 660 zł |
| 371 - 380 | 675 zł |
| 381 - 390 | 690 zł |
| 391 - 400 | 705 zł |
| 401 - 410 | 720 zł |
| 411 - 420 | 735 zł |
| 421 - 430 | 750 zł |
| 431 - 440 | 765 zł |
| 441 - 450 | 780 zł |
| 451 - 460 | 795 zł |
| 461 - 470 | 810 zł |
| 471 - 480 | 825 zł |
| 481 - 490 | 840 zł |
| 491 - 500 | 855 zł |
Księgi handlowe
| Ilość dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| do 20 | 450 zł |
| 21 - 30 | 500 zł |
| 31 - 40 | 550 zł |
| 41 - 50 | 600 zł |
| 51 - 60 | 650 zł |
| 61 - 70 | 700 zł |
| 71 - 80 | 750 zł |
| 81 - 90 | 800 zł |
| 91 - 100 | 850 zł |
| 101 - 110 | 900 zł |
| 111 - 120 | 950 zł |
| 121 - 130 | 1000 zł |
| 131 - 140 | 1050 zł |
| 141 - 150 | 1100 zł |
| 151 - 160 | 1150 zł |
| 161 - 170 | 1200 zł |
| 171 - 180 | 1250 zł |
| 181 - 190 | 1300 zł |
| 191 - 200 | 1350 zł |
| 201 - 210 | 1400 zł |
| 211 - 220 | 1450 zł |
| 221 - 230 | 1500 zł |
| Ilość dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| 231 - 240 | 1550 zł |
| 241 - 250 | 1600 zł |
| 251 - 260 | 1650 zł |
| 261 - 270 | 1700 zł |
| 271 - 280 | 1750 zł |
| 281 - 290 | 1800 zł |
| 291 - 300 | 1850 zł |
| 301 - 310 | 1900 zł |
| 311 - 320 | 1950 zł |
| 321 - 330 | 2000 zł |
| 331 - 340 | 2050 zł |
| 341 - 350 | 2100 zł |
| 351 - 360 | 2150 zł |
| 361 - 370 | 2200 zł |
| 371 - 380 | 2250 zł |
| 381 - 390 | 2300 zł |
| 391 - 400 | 2350 zł |
| 401 - 410 | 2400 zł |
| 411 - 420 | 2450 zł |
| 421 - 430 | 2500 zł |
| 431 - 440 | 2550 zł |
| 441 - 450 | 2600 zł |
Pracownicy
| Opis usługi | Cena netto |
|---|---|
| Pracownik na umowę o pracę | 15 zł |
| Pracownik na umowę zlecenie i umowę o dzieło | 15 zł |
| Pracownik z rozliczeniem PFRON | 40 zł |
Usługi dodatkowe
| Opis usługi | Cena netto |
|---|---|
| Wypełnienie dokumentów do banku dla KPiR | 50 zł |
| Wypełnienie dokumentów do banku dla Ksiąg Handlowych (wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat) | 100 zł |
| Sporządzenie korekty z winy klienta (VAT, PIT, CIT, ZUS) | 30 zł |
| Dostarczenie dokumentów do biura po 15-tym (bez gwarancji podania podatków na czas) | 30 zł |
| Sporządzenie sprawozdania finansowego na koniec roku | 150 zł |
| Rozliczenie roczne przy rozliczeniu z małżonkiem | 30 zł |
| Rozliczanie różnic kursowych z transakcji zagranicznych do 5 w miesiącu | 10 zł |
| Rozliczenie różnic kursowych z transakcji zagranicznych od 6 do 10 w miesiącu | 30 zł |
| Rozliczenie różnic kursowych z transakcji zagranicznych powyżej 11 w miesiącu | 50 zł |
| Wystawianie faktur sprzedażowych do 5 sztuk | 10 zł |
| Wystawianie faktur sprzedażowych od 6 do 10 sztuk | 20 zł |
| Wystawianie faktur od 11 do 15 sztuk | 30 zł |
| Wystawienie faktur od 16 do 20 sztuk | 40 zł |
| Wystawienie faktur od 21 do 30 sztuk | 50 zł |
| Wystawienie faktur od 31 do 40 sztuk | 60 zł |
